Catégories d’âges
| CATEGORIES | Dames et Messieurs | Années de naissance |
|---|---|---|
| MINIMES (espoirs) | 13 ans – 14 ans | 1997 – 1998 |
| CADETS (espoirs) | 15 ans – 16 ans | 1995 – 1996 |
| JUNIORS | 17 ans – 18 ans | 1993 – 1994 |
| SENIORS | 19 ans – 20 ans – 21 ans – 22 ans et plus | 1990 – 1991 – 1992 |
| MASTERS | 25 ans à 40 ans | 1971 > 1989 |
| MATUATUA | 41 ans et plus | 1970 et avant |
Ces catégories correspondent à l’âge du nageur(se) au cours de l’année civile 2012 (du 1er/01/2012 au 31/12/2012), l’année de naissance est indiquée par les 2 premiers chiffres du numéro de licence.
Tous les nageurs(ses) concourent dans leur catégorie dès le début de la saison (1er septembre 2011). Il n’y a pas de changement de catégorie au 1er janvier.
Les nageurs de la catégorie ‘’poussins’’ sont autorisés à participer aux épreuves ‘’toutes catégories’’ à condition de satisfaire aux minima imposés.
